- प्रमुख आंकड़े
ए. राष्ट्रीय स्तर सूचकांक
-
- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) को आधार वर्ष 2024 मानते हुए मार्च 2025 की तुलना में मार्च 2026 के महीने में वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.40 प्रतिशत (अस्थायी) रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 3.63 प्रतिशत और 3.11 प्रतिशत रही।
| मार्च 2026 (अस्थायी) | फरवरी 2026 (अंतिम) | ||||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| मुद्रा स्फ़ीति (प्रतिशत) | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) | 3.63 | 3.11 | 3.40 | 3.37 | 3.02 | 3.21 |
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक | 3.96 | 3.71 | 3.87 | 3.46 | 3.48 | 3.47 | |
| सूची | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) | 105.01 | 104.62 | 104.84 | 104.74 | 104.36 | 104.57 |
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक | 104.01 | 104.38 | 104.14 | 103.79 | 104.04 | 103.88 | |
- खाद्य मुद्रास्फीति : मार्च 2025 की तुलना में मार्च 2026 के अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.87 प्रतिशत (अनंतिम), जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 3.96 प्रतिशत और 3.71 प्रतिशत रहीं।

- आवास मुद्रास्फीति : मार्च 2026 महीने के लिए वार्षिक आवास मुद्रास्फीति दर 2.11 प्रतिशत (अनंतिम), जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित मुद्रास्फीति दरें क्रमशः 2.54 प्रतिशत और 1.95 प्रतिशत रहीं।
- राष्ट्रीय स्तर पर, मार्च 2026 माह में संयुक्त क्षेत्र में प्रभागवार मुद्रास्फीति नीचे दिए गए ग्राफ में प्रस्तुत किया गया है।

- मार्च 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर अल्प मुद्रास्फीति वाली शीर्ष 5 प्रमुख वस्तुएं नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई हैं:
| क्र.सं. | वस्तु | वज़न | मुद्रा स्फ़ीति (प्रतिशत)फरवरी, 2026 | मुद्रा स्फ़ीति (प्रतिशत)मार्च, 2026 | ||||
| 1 | प्याज | ![]() | 0.7006 | -28.20 | -27.76 | |||
| 2 | आलू | ![]() | 0.7549 | -18.47 | -18.98 | |||
| 3 | लहसुन | ![]() | 0.3738 | -31.10 | -10.18 | |||
| 4 | अरहर/तुअर | ![]() | 5 | मटर, चना | 0.0516 | -8.26 | -7.87 | |
| 5 | मटर, चना | ![]() | 0.0516 | -8.26 | -7.87 | |||
- मार्च 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर उच्च मुद्रास्फीति वाली शीर्ष 5 प्रमुख वस्तुएं नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं:
| क्र.सं. | वस्तु | वज़न | मुद्रास्फ़ीति (प्रतिशत)फरवरी, 2026 | मुद्रास्फ़ीति (प्रतिशत)मार्च, 2026 | |
| 1 | चांदी के आभूषण | ![]() | 0.3127 | 160.88 | 148.61 |
| 2 | सोने/हीरे/प्लैटिनम के आभूषण | ![]() | 0.6230 | 48.17 | 45.92 |
| 3 | नारियल: खोपरा | ![]() | 0.0854 | 46.16 | 45.52 |
| 4 | टमाटर | ![]() | 0.4961 | 45.18 | 35.99 |
| 5 | फूलगोभी | ![]() | 0.2330 | 43.76 | 34.11 |
बी. राज्य स्तरीय सूचकांक
मार्च 2026 में सबसे अधिक मुद्रास्फीति वाले शीर्ष पांच राज्य (2011 की जनगणना के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले) निम्नलिखित रहे-

- II. फरवरी 2026 (अंतिम) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आधार वर्ष 2024=100
फरवरी 2026 (अंतिम) माह के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) और संबंधित मुद्रास्फीति दरें, आधार वर्ष 2024 के साथ, निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत हैं-
| फरवरी 2026 (अंतिम) आधार वर्ष 2024=100 पर | ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| मुद्रा स्फ़ीति (प्रतिशत) | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) | 3.37 | 3.02 | 3.21 |
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक | 3.46 | 3.48 | 3.47 | |
| सूचकांक | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) | 104.74 | 104.36 | 104.57 |
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक | 103.79 | 104.04 | 103.88 | |
प्रतिक्रिया दर – राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के क्षेत्र संकार्य प्रभाग के कर्मचारियों द्वारा साप्ताहिक आधार पर व्यक्तिगत दौरों के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित 1407 शहरी बाजारों (ऑनलाइन बाजारों सहित) और 1465 गांवों से वास्तविक समय मूल्य डेटा एकत्र किया गया है। मार्च 2026 के दौरान, 100 प्रतिशत ग्रामीण और शहरी बाजारों से मूल्य एकत्रित किए गए। बाजारवार मूल्य ग्रामीण बाजारों के लिए 99.93 प्रतिशत और शहरी बाजारों के लिए 100 प्रतिशत रहे।
अप्रैल 2026 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 12 मई, 2026 (मंगलवार) को जारी किया जाएगा या 12 तारीख को अवकाश का दिन होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर जारी किया जाएगा।
मार्च 2026 के लिए राज्यवार और मदवार सूचकांक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के eSankhyiki पोर्टल https://esankhyiki.mospi.gov.in/ से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
सूचकांक संकलन के लिए उपयोग किए गए मूल्य के सीमित नमूने के कारण पोर्टल पर उपलब्ध राज्य स्तरीय वस्तु सूचकांकों की व्याख्या सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए।
सभी स्तरों के सूचकांक और मुद्रास्फीति दरें वास्तविक सूचकांक मूल्यों के आधार पर संकलित की जाती हैं। हालांकि, प्रकाशित सूचकांकों को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाता है। इसलिए, प्रकाशित सूचकांकों से उच्च-स्तरीय सूचकांकों की गणना करने पर वे सटीक रूप से मेल नहीं भी खा सकते हैं।
IV. अनुलग्नक
| अनुलग्नक | शीर्षक |
| I | मार्च 2026 के अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) क्षेत्रवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम) |
| II | मार्च 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) समूहवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम) |
| III | मार्च 2026 में राज्यवार सामान्य सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम) |
| IV | अखिल भारतीय संयुक्त (सामान्य) स्तर सूचकांक और मुद्रास्फीति |
अनुलग्नक-I
मार्च 2026 के अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) क्षेत्रवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम)
| क्षेत्रवार कोड | क्षेत्र का नाम | सूचकांक | मुद्रास्फ़ीति | ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| 01 | खाद्य और पेय पदार्थ | 104.00 | 104.31 | 104.12 | 3.81 | 3.53 | 3.71 |
| 02 | पान, तंबाकू और मद्य पदार्थ | 106.30 | 106.41 | 106.33 | 4.15 | 4.42 | 4.23 |
| 03 | कपड़े और जूते | 107.12 | 105.19 | 106.39 | 3.17 | 2.06 | 2.75 |
| 04 | आवास, पानी, बिजली, गैस और अन्य ईंधन | 103.07 | 102.46 | 102.69 | 2.14 | 1.87 | 1.97 |
| 05 | फर्नीचर, घरेलू उपकरण और नियमित घरेलू रखरखाव | 103.53 | 103.03 | 103.32 | 1.60 | 1.11 | 1.39 |
| 06 | स्वास्थ्य | 103.75 | 104.43 | 104.01 | 1.65 | 1.92 | 1.75 |
| 07 | परिवहन | 100.76 | 100.69 | 100.73 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 08 | सूचना और संचार | 103.74 | 103.13 | 103.47 | 0.44 | 0.19 | 0.33 |
| 09 | मनोरंजन, खेल और संस्कृति | 104.06 | 104.19 | 104.13 | 2.08 | 2.49 | 2.28 |
| 10 | शिक्षा सेवाएं | 104.79 | 105.83 | 105.42 | 2.95 | 3.53 | 3.30 |
| 11 | रेस्तरां और आवास सेवाएं | 105.52 | 107.06 | 106.34 | 2.36 | 3.35 | 2.88 |
| 13 | निजी देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और विविध वस्तुएं एवं सेवाएं | 124.91 | 123.11 | 124.13 | 19.55 | 17.46 | 18.65 |
| अखिल भारत स्तर पर | 105.01 | 104.62 | 104.84 | 3.63 | 3.11 | 3.40 | |
नोट: कॉम्ब.: संयुक्त
अनुलग्नक-II
मार्च 2026 के लिए अखिल भारतीय सामान्य (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त) समूहवार सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम)
| समूह कोड | समूह नाम | सूचकांक | मुद्रास्फ़ीति | ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| 01.1 | खाद्य वस्तुएं | 104.01 | 104.38 | 104.14 | 3.96 | 3.71 | 3.87 |
| 01.2 | पेय पदार्थ | 103.47 | 103.11 | 103.31 | 0.82 | 0.63 | 0.74 |
| 01.3 | खाद्य पदार्थों की प्राथमिक वस्तुओं की प्रसंस्करण सेवाएं | 106.55 | 106.95 | 106.67 | 2.88 | 3.53 | 3.07 |
| 02.1 | मादक पेय पदार्थ | 106.07 | 105.39 | 105.85 | 3.37 | 2.79 | 3.18 |
| 02.3 | पान और तंबाकू | 106.50 | 107.47 | 106.78 | 4.84 | 6.14 | 5.22 |
| 03.1 | कपड़े | 107.63 | 105.84 | 106.95 | 3.59 | 2.61 | 3.22 |
| 03.2 | जूते-चप्पल | 103.78 | 101.12 | 102.74 | 0.41 | -1.43 | -0.31 |
| 04.1 | आवास के वास्तविक किराये का भुगतान | 103.10 | 102.67 | 102.77 | 2.36 | 1.90 | 2.00 |
| 04.3 | आवास रखरखाव, मरम्मत और सुरक्षा | 105.68 | 104.99 | 105.43 | 3.30 | 3.07 | 3.22 |
| 04.4 | आवास संबंधी जल आपूर्ति और अन्य विविध सेवाएं | 100.94 | 102.33 | 101.91 | 0.57 | 1.64 | 1.31 |
| 04.5 | बिजली, गैस और अन्य ईंधन | 102.49 | 101.14 | 101.96 | 1.73 | 1.53 | 1.65 |
| 05.1 | फर्नीचर, साज-सज्जा वस्तुएं और कालीन | 105.23 | 104.30 | 104.88 | 2.47 | 1.84 | 2.23 |
| 05.2 | घरेलू वस्त्र | 106.15 | 103.97 | 105.33 | 2.90 | 0.99 | 2.18 |
| 05.3 | घरेलू सामान | 101.95 | 100.75 | 101.39 | 0.43 | -0.69 | -0.09 |
| 05.4 | कांच के बर्तन, खाने के बर्तन और घरेलू रसोई का सामान | 106.59 | 105.10 | 106.02 | 3.48 | 2.06 | 2.94 |
| 05.5 | घर और बाग-बगीचे के औजार और उपकरण | 98.67 | 99.17 | 98.83 | -1.85 | -0.39 | -1.37 |
| 05.6 | घरेलू रखरखाव की आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं | 102.94 | 103.36 | 103.13 | 1.45 | 1.54 | 1.49 |
| 06.1 | दवाइयां और स्वास्थ्य संबंधी वस्तुएं | 104.65 | 104.58 | 104.62 | 2.12 | 1.62 | 1.93 |
| 06.2 | बाह्य रोगी देखभाल सेवाएं | 101.80 | 104.24 | 102.79 | 0.68 | 2.42 | 1.39 |
| 06.3 | अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल सेवाएं | 102.42 | 105.23 | 103.59 | 0.70 | 3.32 | 1.79 |
| 06.4 | अन्य स्वास्थ्य सेवाएं | 102.35 | 103.19 | 102.67 | 1.01 | 1.63 | 1.24 |
| 07.1 | वाहनों की खरीद | 97.56 | 96.89 | 97.22 | -4.56 | -4.91 | -4.74 |
| 07.2 | व्यक्तिगत परिवहन साधन | 100.04 | 100.06 | 100.05 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 07.3 | यात्री परिवहन सेवाएं | 103.34 | 104.12 | 103.67 | 1.63 | 2.44 | 1.98 |
| 07.4 | माल परिवहन सेवाएं | 107.63 | 107.76 | 107.71 | 7.43 | 7.62 | 7.55 |
| 08.1 | सूचना एवं संचार उपकरण | 98.40 | 97.56 | 98.01 | -1.19 | -1.89 | -1.51 |
| 08.3 | सूचना एवं संचार सेवाएं | 105.18 | 104.78 | 105.01 | 0.85 | 0.78 | 0.82 |
| 09.1 | मनोरंजन संबंधी स्थाई वस्तुएं | 98.88 | 100.79 | 100.22 | -0.41 | 0.49 | 0.22 |
| 09.2 | अन्य मनोरंजक वस्तुएं | 105.18 | 105.13 | 105.16 | 2.53 | 2.35 | 2.46 |
| 09.3 | बागवानी उत्पाद और पालतू जानवर | 114.31 | 114.15 | 114.22 | 7.60 | 9.25 | 8.47 |
| 09.4 | मनोरंजन सेवाएं | 102.84 | 102.07 | 102.38 | 1.57 | 1.35 | 1.44 |
| 09.5 | सांस्कृतिक वस्तुएं | 102.47 | 104.38 | 103.42 | 1.30 | 1.74 | 1.52 |
| 09.6 | सांस्कृतिक सेवाएं | 103.43 | 104.38 | 104.01 | 1.80 | 2.02 | 1.93 |
| 09.7 | समाचार पत्र, किताबें और स्टेशनरी | 102.54 | 102.65 | 102.59 | 1.18 | 1.54 | 1.34 |
| 10.1 | प्रारंभिक बचपन और प्राथमिक शिक्षा | 106.17 | 106.04 | 106.09 | 3.74 | 3.20 | 3.40 |
| 10.2 | माध्यमिक शिक्षा | 105.49 | 107.18 | 106.56 | 3.44 | 4.43 | 4.07 |
| 10.4 | उच्च शिक्षा | 102.21 | 105.87 | 104.58 | 1.56 | 4.82 | 3.67 |
| 10.5 | शिक्षा का स्तर परिभाषित नहीं | 103.21 | 103.44 | 103.32 | 1.90 | 2.14 | 2.02 |
| 11.1 | खाद्य एवं पेय पदार्थ परोसने की सेवाएं | 105.54 | 107.07 | 106.36 | 2.37 | 3.35 | 2.89 |
| 11.2 | आवास सेवाएं | 102.27 | 104.70 | 103.36 | 0.82 | 2.48 | 1.56 |
| 13.1 | व्यक्तिगत देखभाल | 104.86 | 105.39 | 105.09 | 2.65 | 2.78 | 2.70 |
| 13.2 | अन्य व्यक्तिगत साजो-सामान | 178.80 | 168.47 | 174.23 | 61.37 | 52.09 | 57.26 |
| 13.9 | अन्य सेवाएं | 102.87 | 102.15 | 102.59 | 1.54 | 1.26 | 1.43 |
नोट: कॉम्ब.: संयुक्त
अनुलग्नक-III
मार्च 2026 में राज्यवार सामान्य सूचकांक और मुद्रास्फीति (अनंतिम)
राज्य | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक | मुद्रास्फ़ीति | ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 106.70 | 104.87 | 105.80 | 4.14 | 2.70 | 3.44 |
| आंध्र प्रदेश | 104.74 | 104.94 | 104.82 | 4.14 | 3.91 | 4.05 |
| अरुणाचल प्रदेश | 103.37 | 103.24 | 103.33 | 2.53 | 1.68 | 2.31 |
| असम | 104.14 | 102.86 | 103.87 | 3.10 | 1.78 | 2.83 |
| बिहार | 104.14 | 102.70 | 103.93 | 3.11 | 1.78 | 2.92 |
| चंडीगढ़ | — | 104.21 | 104.21 | — | 3.17 | 3.17 |
| छत्तीसगढ़ | 101.74 | 101.98 | 101.82 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| गोवा | 103.51 | 104.05 | 103.85 | 1.67 | 2.52 | 2.21 |
| गुजरात | 104.18 | 103.83 | 103.97 | 3.54 | 2.74 | 3.07 |
| हरियाणा | 104.87 | 104.69 | 104.78 | 2.99 | 2.38 | 2.68 |
| हिमाचल प्रदेश | 104.63 | 105.65 | 104.79 | 2.88 | 3.93 | 3.05 |
| जम्मू-कश्मीर | 104.99 | 104.60 | 104.88 | 2.02 | 2.67 | 2.20 |
| झारखंड | 104.33 | 102.58 | 103.73 | 3.61 | 2.07 | 3.08 |
| कर्नाटक | 106.20 | 105.43 | 105.81 | 4.24 | 3.68 | 3.96 |
| केरल | 106.24 | 104.93 | 105.51 | 4.31 | 3.06 | 3.62 |
| लद्दाख | 105.41 | 105.41 | 105.41 | 0.82 | 1.30 | 0.94 |
| लक्षद्वीप | 104.41 | 105.69 | 105.34 | 2.69 | 3.52 | 3.29 |
| मध्य प्रदेश | 104.83 | 104.48 | 104.69 | 3.51 | 3.45 | 3.49 |
| महाराष्ट्र | 105.86 | 104.62 | 105.10 | 4.29 | 2.89 | 3.44 |
| मणिपुर | 102.48 | 103.51 | 102.81 | 1.73 | 2.46 | 1.96 |
| मेघालय | 104.58 | 103.17 | 104.21 | 3.30 | 1.99 | 2.96 |
| मिजोरम | 103.35 | 102.16 | 102.67 | 1.02 | 0.40 | 0.66 |
| नगालैंड | 106.01 | 103.47 | 105.04 | 3.72 | 2.44 | 3.23 |
| दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | 101.54 | 103.23 | 103.19 | 1.83 | 1.86 | 1.86 |
| ओडिशा | 103.72 | 103.47 | 103.65 | 3.50 | 2.83 | 3.32 |
| पुदुचेरी | 105.85 | 105.52 | 105.62 | 4.31 | 4.13 | 4.18 |
| पंजाब | 105.59 | 104.52 | 105.10 | 3.21 | 2.70 | 2.97 |
| राजस्थान | 105.59 | 104.95 | 105.36 | 3.86 | 3.24 | 3.64 |
| सिक्किम | 106.40 | 105.64 | 106.14 | 4.41 | 4.02 | 4.28 |
| तमिलनाडु | 105.21 | 105.36 | 105.29 | 3.83 | 3.72 | 3.77 |
| तेलंगाना | 108.15 | 107.20 | 107.61 | 6.64 | 5.24 | 5.83 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 103.17 | 103.96 | 103.76 | 3.10 | 3.22 | 3.19 |
| त्रिपुरा | 102.07 | 102.46 | 102.16 | 2.26 | 2.23 | 2.25 |
| उत्तर प्रदेश | 105.22 | 104.86 | 105.10 | 3.52 | 3.25 | 3.43 |
| उत्तराखंड | 106.12 | 104.51 | 105.53 | 3.60 | 2.81 | 3.31 |
| पश्चिम बंगाल | 103.93 | 103.76 | 103.85 | 2.99 | 2.66 | 2.84 |
–: चंडीगढ़ में कोई ग्रामीण बाजार नहीं है
अनुलग्नक-IV
अखिल भारतीय संयुक्त (सामान्य) स्तर सूचकांक और मुद्रास्फीति
| महीना | सूचकांक | मुद्रास्फ़ीति ( प्रतिशत) | ||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |
| जनवरी-25 | 101.81 | 101.49 | 101.67 | |||
| फरवरी-25 | 101.33 | 101.30 | 101.32 | |||
| मार्च-25 | 101.34 | 101.47 | 101.39 | |||
| अप्रैल-25 | 101.49 | 101.71 | 101.58 | |||
| मई-25 | 101.78 | 102.06 | 101.90 | |||
| जून-25 | 102.39 | 102.66 | 102.51 | |||
| जुलाई-25 | 103.34 | 103.36 | 103.35 | |||
| अगस्त-25 | 103.84 | 103.60 | 103.74 | |||
| सितम्बर-25 | 103.80 | 103.66 | 103.74 | |||
| अक्टूबर-25 | 103.85 | 103.61 | 103.74 | |||
| नवंबर-25 | 104.16 | 103.83 | 104.01 | |||
| दिसंबर-25 | 104.19 | 103.98 | 104.10 | |||
| जनवरी-26 | 104.59 | 104.28 | 104.45 | 2.73 | 2.75 | 2.74 |
| फरवरी-26 | 104.74 | 104.36 | 104.57 | 3.37 | 3.02 | 3.21 |
| मार्च-26* | 105.01 | 104.62 | 104.84 | 3.63 | 3.11 | 3.40 |
*मार्च 2026 महीने के लिए सूचकांक और मुद्रास्फीति अनंतिम हैं।
पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें
साभार पी आई बी









