2023-24 श्रृंखला III और IV क्रमशः 28 दिसंबर 2023 और 21 फरवरी 2024 को जारी किए जाएंगेPosted Date:- Dec 08, 2023
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) को नीचे निर्दिष्ट कैलेंडर के अनुसार चरणों में जारी करने का निर्णय लिया है:
क्र.सं. | श्रृंखला | अभिदान की अवधि | निर्गम की तारीख |
1. | 2023-24 श्रृंखला III | दिसंबर 18-22, 2023 | दिसंबर 28, 2023 |
2. | 2023-24 श्रृंखला IV | फ़रवरी 12-16, 2024 | फ़रवरी 21, 2024 |
एसजीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जैसे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के माध्यम से बेचे जाएंगे। । सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
क्रमसं. | मद | ब्यौरे | |
1 | उत्पाद का नाम | सॉवरेन स्वर्ण बांड स्कीम 2023-24 | |
2 | निर्गमन | भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे । | |
3 | पात्रता | एसजीबी निवासी व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों, धर्मार्थ संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे। | |
4 | मूल्यवर्ग | एसजीबी को एक ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। | |
5 | अवधि | 5वें वर्ष के पश्चात् समय पूर्व मोचन के साथ बांड की अवधि 8 वर्ष की होगी जिसका प्रयोग ब्याज की देय तारीखों पर किया जा सकेगा। | |
6 | न्यूनतम मात्रा | न्यूनतम अनुमत निवेश एक ग्राम सोना होगा। | |
7 | अधिकतम सीमा | निवेश की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किलो ग्राम और ट्रस्टों और सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समान संस्थाओं के लिए 20 किलो ग्राम प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) की होगी। इसके संबंध में, स्वघोषणा आवेदन करते समय प्राप्त की जाएगी। वार्षिक अधिकतम सीमा में, वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न ट्रांशों के अंतर्गत अभिदत्त बांड और द्वितीयक बाजार से खरीदे जाने वाले बांड शामिल होंगे। | |
8 | संयुक्त धारक | संयुक्त धारिता के मामले में निवेश सीमा 4 किलो ग्राम केवल प्रथम आवेदक के लिए लागू होगी। | |
9 | निर्गमन मूल्य | एसजीबी का मूल्य अभिदान की अवधि से पहले सप्ताह के अंतिम तीन कार्य दिवसों के लिए इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लि. द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपए में तय किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने वालों और इसका भुगतान डिजीटल रूप में करने वालों के लिए स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य 50 रूपए प्रतिग्राम कम होगा। | |
10 | भुगतान का विकल्प | एसजीबी के लिए भुगतान नकद भुगतान (अधिकतम 20,000 रूपए) या डिमांड ड्राफ्ट या चैक या इलेक्ट्रानिक बैंकिंग के जरिए होगा। | |
11 | निर्गमन का प्रकार | एसजीबी जी एस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टाक के रूप में जारी किए जाएंगे। निवेशकों को इसके लिए होल्डिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। ये बांड डिमेट रूप में रूपांतरण हेतु पात्र होंगे। | |
12 | उन्मोचन मूल्य | उन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित 999 की शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कार्य दिवस के लिए अंतिम मूल्य के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रूपए में होगा। | |
13 | बिक्री के चैनल | एसजीबी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) , स्टॉक हाल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) और नामित डाक घरों (जैसा भी अधिसूचित किया जाए) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से सीधे या एजेंटों के जरिए बेचे जाएंगे। | |
14 | ब्याज दर | निवेशकों को निवेश के आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की नियत दर पर अर्धवार्षिक रूप से देय होगा। | |
15 | संपार्श्विक | एसजीबी को ऋणों के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य के लिए ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निहित किया जाएगा। | |
16 | केवाईसी प्रलेखन | अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) मानदंड वही होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग और अन्य इकाइयों द्वारा जारी किया गया पैन नम्बर लगा होना चाहिए | |
17 | कर उपचार | आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार एसजीबी पर ब्याज करादेय होगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के उन्मोचन से प्राप्त पूंजी लाभ कर पर छूट दी गई है। बांड अंतरित किए जाने पर किसी व्यक्ति को मिलने वाले दीर्घावधिक पूंजी लाभों के लिए सूचीकरण लाभ दिए जाएंगे। | |
18 | व्यापार योग्यता | एसजीबी व्यापार योग्य होंगे। | |
19 | एसएलआर पात्रता | केवल ग्रहणाधिकार/दृष्टिबाधक गिरवी रखने की प्रक्रिया के माध्यम से बैंकों द्वारा अर्जित एसजीबी की गणना सांविधिक नकदी अनुपात में की जाएगी। | |
20 | कमीशन | प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा एसजीबी के वितरण के लिए कमीशन कुलअभिदान राशि के 1 प्रतिशत की दर पर अदा किया जाएगा और प्राप्तकर्ता कार्यालय उनके द्वारा किए गए कारोबार के लिए एजेंटों अथवा उप एजेंटों के साथ प्राप्त कमीशन का 50 प्रतिशत भाग साझा करेंगे। |
****
पी आई बी